Sheffield Railwayana Auctions - Realisation list. Main Auction 10 June 2006
Part 1
| LOT | | LOT | | LOT | | LOT | | LOT | | LOT | |
| 1 | £520 | 51 | £605 | 101 | £700 | 151 | £1300 | 201 | £300 | 251 | £190 |
| 2 | £240 | 52 | £320 | 102 | N/S | 152 | £240 | 202 | £95 | 252 | £280 |
| 3 | £500 | 53 | N/S | 103 | £1250 | 153 | £200 | 203 | £240 | 253 | £280 |
| 4 | £300 | 54 | £450 | 104 | £130 | 154 | £140 | 204 | £100 | 254 | £70 |
| 5 | £450 | 55 | £660 | 105 | £1000 | 155 | £200 | 205 | £85 | 255 | £500 |
| 6 | £120 | 56 | £1300 | 106 | £3500 | 156 | £1450 | 206 | £110 | 256 | £160 |
| 7 | £400 | 57 | £220 | 107 | N/S | 157 | £800 | 207 | £140 | 257 | £240 |
| 8 | £200 | 58 | £160 | 108 | £80 | 158 | £480 | 208 | £50 | 258 | £280 |
| 9 | £500 | 59 | £200 | 109 | £300 | 159 | £400 | 209 | £150 | 259 | N/S |
| 10 | £1500 | 60 | £850 | 110 | £2300 | 160 | £200 | 210 | £170 | 260 | £2400 |
| 11 | £140 | 61 | £200 | 111 | £360 | 161 | £520 | 211 | £65 | 261 | £700 |
| 12 | £875 | 62 | £150 | 112 | £75 | 162 | £180 | 212 | £90 | 262 | £320 |
| 13 | £500 | 63 | £750 | 113 | £50 | 163 | £320 | 213 | £400 | 263 | £95 |
| 14 | £1000 | 64 | £450 | 114 | £140 | 164 | £130 | 214 | £220 | 264 | £240 |
| 15 | £600 | 65 | £380 | 115 | £650 | 165 | £220 | 215 | £85 | 265 | £580 |
| 16 | £200 | 66 | £170 | 116 | £380 | 166 | £150 | 216 | £85 | 266 | N/S |
| 17 | £300 | 67 | £260 | 117 | £650 | 167 | £150 | 217 | £1100 | 267 | £280 |
| 18 | £140 | 68 | £350 | 118 | £110 | 168 | £750 | 218 | £520 | 268 | £340 |
| 19 | £280 | 69 | £320 | 119 | £200 | 169 | £220 | 219 | £390 | 269 | £150 |
| 20 | £2100 | 70 | £550 | 120 | £1600 | 170 | £500 | 220 | £200 | 270 | £400 |
| 21 | £400 | 71 | £150 | 121 | £240 | 171 | £130 | 221 | £900 | 271 | £300 |
| 22 | £500 | 72 | £680 | 122 | £160 | 172 | £75 | 222 | £260 | 272 | £140 |
| 23 | £200 | 73 | £240 | 123 | £75 | 173 | N/S | 223 | £2200 | 273 | £90 |
| 24 | £550 | 74 | £300 | 124 | £100 | 174 | N/S | 224 | £320 | 274 | £440 |
| 25 | £1350 | 75 | £650 | 125 | £1250 | 175 | £400 | 225 | £2000 | 275 | £6000 |
| 26 | N/S | 76 | £220 | 126 | N/S | 176 | £520 | 226 | £50 | 276 | £1000 |
| 27 | £80 | 77 | £380 | 127 | £150 | 177 | £350 | 227 | £75 | 277 | £500 |
| 28 | £120 | 78 | £170 | 128 | £480 | 178 | £160 | 228 | £160 | 278 | £170 |
| 29 | £220 | 79 | £550 | 129 | £780 | 179 | £900 | 229 | £100 | 279 | £500 |
| 30 | £550 | 80 | £400 | 130 | £350 | 180 | £2000 | 230 | £550 | 280 | N/S |
| 31 | £260 | 81 | £650 | 131 | £150 | 181 | £2800 | 231 | £110 | 281 | £900 |
| 32 | £70 | 82 | £950 | 132 | £2500 | 182 | £240 | 232 | £150 | 282 | £320 |
| 33 | £200 | 83 | £75 | 133 | £95 | 183 | £220 | 233 | £300 | 283 | £650 |
| 34 | £980 | 84 | £180 | 134 | £500 | 184 | £110 | 234 | £200 | 284 | £140 |
| 35 | £400 | 85 | £1250 | 135 | £2900 | 185 | £375 | 235 | £380 | 285 | £850 |
| 36 | £150 | 86 | £300 | 136 | £1800 | 186 | £140 | 236 | £520 | 286 | £280 |
| 37 | £160 | 87 | £270 | 137 | £85 | 187 | £150 | 237 | £75 | 287 | £200 |
| 38 | £250 | 88 | £150 | 138 | £140 | 188 | N/S | 238 | £90 | 288 | £550 |
| 39 | £170 | 89 | £480 | 139 | £260 | 189 | £1200 | 239 | £140 | 289 | £500 |
| 40 | £500 | 90 | £520 | 140 | £380 | 190 | £750 | 240 | N/S | 290 | £1300 |
| 41 | £480 | 91 | £280 | 141 | £300 | 191 | £500 | 241 | £260 | 291 | £140 |
| 42 | £1300 | 92 | £120 | 142 | N/S | 192 | £75 | 242 | £140 | 292 | £250 |
| 43 | £950 | 93 | £350 | 143 | £130 | 193 | £420 | 243 | £1500 | 293 | £200 |
| 44 | £1750 | 94 | £3100 | 144 | £300 | 194 | £180 | 244 | £350 | 294 | £150 |
| 45 | £680 | 95 | £200 | 145 | £350 | 195 | £130 | 245 | N/S | 295 | £2500 |
| 46 | £60 | 96 | £350 | 146 | £450 | 196 | £750 | 246 | £750 | 296 | £240 |
| 47 | £360 | 97 | £380 | 147 | N/S | 197 | £75 | 247 | £380 | 297 | £95 |
| 48 | £65 | 98 | N/S | 148 | £280 | 198 | £240 | 248 | £150 | 298 | £80 |
| 49 | £120 | 99 | £400 | 149 | £500 | 199 | £80 | 249 | £220 | 299 | £200 |
| 50 | N/S | 100 | £15000 | 150 | £17800 | 200 | £16000 | 250 | £8000 | 300 | £40500 |
Part 2
| LOT | | LOT | | LOT | | LOT | | LOT | | LOT | |
| 301 | £340 | 335 | £400 | 369 | £500 | 402 | N/S | 435 | £450 | 468 | £100 |
| 302 | £1300 | 336 | N/S | 370 | £250 | 403 | £200 | 436 | £200 | 469 | £120 |
| 303 | £70 | 337 | £70 | 371 | N/S | 404 | £480 | 437 | £230 | 470 | £325 |
| 304 | £540 | 338 | £80 | 372 | £380 | 405 | £200 | 438 | £150 | 471 | £25 |
| 305 | £750 | 339 | £300 | 373 | £150 | 406 | £100 | 439 | £90 | 472 | £160 |
| 306 | £400 | 340 | £1250 | 374 | £420 | 407 | N/S | 440 | £650 | 473 | £75 |
| 307 | £850 | 341 | £120 | 375 | £800 | 408 | £160 | 441 | £160 | 474 | £110 |
| 308 | £260 | 342 | N/S | 376 | £110 | 409 | £480 | 442 | £130 | 475 | £220 |
| 309 | £200 | 343 | £800 | 377 | £200 | 410 | £450 | 443 | £70 | 476 | £50 |
| 310 | £360 | 344 | N/S | 378 | N/S | 411 | £650 | 444 | £100 | 477 | £80 |
| 311 | £150 | 345 | £300 | 379 | £190 | 412 | £400 | 445 | £100 | 478 | £160 |
| 312 | £380 | 346 | £75 | 380 | £250 | 413 | £150 | 446 | £170 | 479 | £110 |
| 313 | £2600 | 347 | £100 | 381 | £160 | 414 | £75 | 447 | £160 | 480 | £440 |
| 314 | £50 | 348 | £200 | 382 | £260 | 415 | £100 | 448 | £240 | 481 | £80 |
| 315 | N/S | 349 | £180 | 383 | £50 | 416 | £150 | 449 | £100 | 482 | £50 |
| 316 | £160 | 350 | £2200 | 384 | £320 | 417 | £130 | 450 | £360 | 483 | £150 |
| 317 | £560 | 351 | N/S | 385 | £700 | 418 | £250 | 451 | £130 | 484 | £55 |
| 318 | £45 | 352 | £85 | 386 | £150 | 419 | £75 | 452 | £80 | 485 | £45 |
| 319 | £50 | 353 | £180 | 387 | £130 | 420 | £400 | 453 | £520 | 486 | £100 |
| 320 | £300 | 354 | £400 | 388 | £55 | 421 | £50 | 454 | £100 | 487 | £70 |
| 321 | £340 | 355 | £150 | 389 | £240 | 422 | £700 | 455 | £160 | 488 | £200 |
| 322 | £200 | 356 | £50 | 390 | £420 | 423 | £800 | 456 | £70 | 489 | £150 |
| 323 | £70 | 357 | £260 | 391 | £190 | 424 | £50 | 457 | £190 | 490 | £900 |
| 324 | £90 | 358 | £190 | 392 | £520 | 425 | £500 | 458 | £190 | 491 | £320 |
| 325 | £375 | 359 | £110 | 393 | £100 | 426 | £100 | 459 | £520 | 492 | £450 |
| 326 | £280 | 360 | £1500 | 394 | £100 | 427 | £260 | 460 | £500 | 493 | £160 |
| 327 | £70 | 361 | £110 | 395 | £2100 | 428 | £550 | 461 | £460 | 494 | £340 |
| 328 | £150 | 362 | £200 | 396 | £155 | 429 | £260 | 462 | £100 | 495 | £130 |
| 329 | £95 | 363 | £100 | 397 | £260 | 430 | £350 | 463 | £50 | 496 | £300 |
| 330 | £800 | 364 | £80 | 398 | £350 | 431 | £75 | 464 | £200 | 497 | £100 |
| 331 | £40 | 365 | £1000 | 399 | £50 | 432 | £120 | 465 | £90 | 498 | £400 |
| 332 | £100 | 366 | £150 | 400 | £400 | 433 | £130 | 466 | £140 | 499 | £100 |
| 333 | £75 | 367 | £80 | 401 | £150 | 434 | £300 | 467 | WDN | 500 | £80 |
| 334 | £120 | 368 | £200 | | | | | | | | |