Sheffield Railwayana Auctions - Realisation list. Main Auction 9 December 2006
Part 1
| LOT | | LOT | | LOT | | LOT | | LOT | | LOT | |
| 1 | £1500 | 51 | £850 | 101 | £320 | 151 | N/S | 201 | £750 | 251 | £900 |
| 2 | £500 | 52 | £300 | 102 | £150 | 152 | N/S | 202 | £300 | 252 | £500 |
| 3 | £320 | 53 | £250 | 103 | £850 | 153 | £300 | 203 | £360 | 253 | £320 |
| 4 | £500 | 54 | £300 | 104 | £150 | 154 | £400 | 204 | £140 | 254 | £230 |
| 5 | £750 | 55 | £700 | 105 | £1500 | 155 | £850 | 205 | £40 | 255 | £650 |
| 6 | £130 | 56 | £680 | 106 | £260 | 156 | N/S | 206 | £55 | 256 | £350 |
| 7 | £280 | 57 | N/S | 107 | £1450 | 157 | £820 | 207 | £100 | 257 | £500 |
| 8 | £400 | 58 | £2300 | 108 | £700 | 158 | £150 | 208 | £180 | 258 | £4100 |
| 9 | £300 | 59 | £600 | 109 | £1300 | 159 | N/S | 209 | £280 | 259 | £100 |
| 10 | £450 | 60 | £420 | 110 | £900 | 160 | £150 | 210 | £500 | 260 | £1100 |
| 11 | £280 | 61 | £380 | 111 | £750 | 161 | £380 | 211 | £100 | 261 | £260 |
| 12 | £200 | 62 | £140 | 112 | £150 | 162 | £220 | 212 | £180 | 262 | £420 |
| 13 | £550 | 63 | £220 | 113 | £200 | 163 | £220 | 213 | £220 | 263 | £200 |
| 14 | £380 | 64 | £150 | 114 | £140 | 164 | £100 | 214 | £50 | 264 | £200 |
| 15 | £1150 | 65 | £700 | 115 | £530 | 165 | £190 | 215 | £1300 | 265 | £4000 |
| 16 | £2200 | 66 | £80 | 116 | £4400 | 166 | £240 | 216 | £1950 | 266 | £200 |
| 17 | £600 | 67 | £420 | 117 | £520 | 167 | £80 | 217 | £170 | 267 | £120 |
| 18 | £1500 | 68 | £160 | 118 | £3200 | 168 | £80 | 218 | £300 | 268 | £150 |
| 19 | £280 | 69 | N/S | 119 | £260 | 169 | £75 | 219 | £400 | 269 | £90 |
| 20 | £1200 | 70 | £480 | 120 | £1500 | 170 | £800 | 220 | £1100 | 270 | £480 |
| 21 | £720 | 71 | £1050 | 121 | £50 | 171 | £150 | 221 | £2000 | 271 | £300 |
| 22 | £1650 | 72 | £200 | 122 | £200 | 172 | £170 | 222 | £360 | 272 | £70 |
| 23 | £850 | 73 | £2100 | 123 | £420 | 173 | £500 | 223 | £350 | 273 | £320 |
| 24 | £450 | 74 | £500 | 124 | £380 | 174 | £140 | 224 | £100 | 274 | £300 |
| 25 | £750 | 75 | £3000 | 125 | £1100 | 175 | £700 | 225 | £5000 | 275 | £4000 |
| 26 | £140 | 76 | £720 | 126 | £200 | 176 | £1100 | 226 | £4400 | 276 | £520 |
| 27 | £380 | 77 | £160 | 127 | £100 | 177 | £200 | 227 | £70 | 277 | £170 |
| 28 | £200 | 78 | £140 | 128 | £2600 | 178 | £190 | 228 | £75 | 278 | £200 |
| 29 | £300 | 79 | £350 | 129 | £4600 | 179 | £170 | 229 | £240 | 279 | £2700 |
| 30 | £1750 | 80 | £1100 | 130 | £550 | 180 | £2600 | 230 | £760 | 280 | £750 |
| 31 | N/S | 81 | £1500 | 131 | £160 | 181 | £80 | 231 | £540 | 281 | £250 |
| 32 | £170 | 82 | £1350 | 132 | £300 | 182 | £2200 | 232 | £250 | 282 | £100 |
| 33 | £280 | 83 | £300 | 133 | £1250 | 183 | N/S | 233 | £320 | 283 | £1300 |
| 34 | £1350 | 84 | N/S | 134 | £180 | 184 | £420 | 234 | £520 | 284 | £130 |
| 35 | £1100 | 85 | £500 | 135 | £1800 | 185 | £420 | 235 | £600 | 285 | £880 |
| 36 | £3300 | 86 | £1700 | 136 | £460 | 186 | £350 | 236 | £1500 | 286 | £650 |
| 37 | £120 | 87 | £110 | 137 | £80 | 187 | £300 | 237 | £1350 | 287 | £140 |
| 38 | £400 | 88 | £2600 | 138 | £500 | 188 | £240 | 238 | £800 | 288 | £200 |
| 39 | £200 | 89 | £575 | 139 | £350 | 189 | £100 | 239 | £520 | 289 | £380 |
| 40 | £2400 | 90 | £5200 | 140 | £500 | 190 | £1150 | 240 | £680 | 290 | £580 |
| 41 | £580 | 91 | £750 | 141 | £500 | 191 | N/S | 241 | £130 | 291 | £520 |
| 42 | £2400 | 92 | £100 | 142 | £350 | 192 | £240 | 242 | £1050 | 292 | £240 |
| 43 | £500 | 93 | £220 | 143 | £200 | 193 | £400 | 243 | N/S | 293 | £150 |
| 44 | £40 | 94 | £350 | 144 | £660 | 194 | N/S | 244 | £260 | 294 | £1300 |
| 45 | N/S | 95 | £270 | 145 | £480 | 195 | £575 | 245 | £850 | 295 | £550 |
| 46 | £250 | 96 | £550 | 146 | £13000 | 196 | £380 | 246 | £500 | 296 | £1800 |
| 47 | £5300 | 97 | £80 | 147 | £170 | 197 | £400 | 247 | £400 | 297 | £420 |
| 48 | £880 | 98 | £300 | 148 | £360 | 198 | £280 | 248 | £2000 | 298 | £130 |
| 49 | £580 | 99 | £11000 | 149 | £550 | 199 | £5600 | 249 | N/S | 299 | £1400 |
| 50 | £15500 | 100 | £15500 | 150 | £12500 | 200 | £22000 | 250 | N/S | 300 | £17000 |
Part 2
| LOT | | LOT | | LOT | | LOT | | LOT | | LOT | |
| 301 | £50 | 335 | £1550 | 369 | £700 | 402 | £280 | 435 | £150 | 468 | £260 |
| 302 | £70 | 336 | £160 | 370 | £1150 | 403 | £240 | 436 | £550 | 469 | £100 |
| 303 | £150 | 337 | £85 | 371 | £750 | 404 | £200 | 437 | £100 | 470 | £450 |
| 304 | £100 | 338 | £780 | 372 | £100 | 405 | £240 | 438 | £150 | 471 | £280 |
| 305 | £200 | 339 | £600 | 373 | £100 | 406 | £200 | 439 | £100 | 472 | £100 |
| 306 | £300 | 340 | £600 | 374 | N/S | 407 | £440 | 440 | N/S | 473 | £950 |
| 307 | £900 | 341 | £160 | 375 | £2900 | 408 | £980 | 441 | £140 | 474 | £80 |
| 308 | £350 | 342 | £160 | 376 | £1250 | 409 | £160 | 442 | £160 | 475 | £100 |
| 309 | £180 | 343 | £520 | 377 | £100 | 410 | £520 | 443 | £150 | 476 | £190 |
| 310 | £1000 | 344 | £250 | 378 | £80 | 411 | £280 | 444 | £180 | 477 | £480 |
| 311 | £320 | 345 | £800 | 379 | £100 | 412 | £80 | 445 | £100 | 478 | £400 |
| 312 | £180 | 346 | £520 | 380 | £620 | 413 | £450 | 446 | £190 | 479 | N/S |
| 313 | £500 | 347 | £110 | 381 | £50 | 414 | £150 | 447 | £200 | 480 | £480 |
| 314 | £200 | 348 | £90 | 382 | £400 | 415 | £150 | 448 | £75 | 481 | £200 |
| 315 | £95 | 349 | £1500 | 383 | £680 | 416 | £140 | 449 | £360 | 482 | £220 |
| 316 | £950 | 350 | £250 | 384 | £100 | 417 | £180 | 450 | £140 | 483 | £530 |
| 317 | £900 | 351 | £180 | 385 | £270 | 418 | £500 | 451 | £350 | 484 | N/S |
| 318 | £150 | 352 | £150 | 386 | £350 | 419 | £260 | 452 | £700 | 485 | £200 |
| 319 | £90 | 353 | £300 | 387 | £300 | 420 | £400 | 453 | £750 | 486 | £950 |
| 320 | £800 | 354 | £1100 | 388 | £380 | 421 | £70 | 454 | £120 | 487 | £60 |
| 321 | N/S | 355 | £260 | 389 | £60 | 422 | N/S | 455 | £50 | 488 | £170 |
| 322 | N/S | 356 | £560 | 390 | £550 | 423 | £170 | 456 | £140 | 489 | £110 |
| 323 | £850 | 357 | £130 | 391 | £480 | 424 | £240 | 457 | £250 | 490 | £400 |
| 324 | £700 | 358 | £80 | 392 | £300 | 425 | £1000 | 458 | N/S | 491 | £80 |
| 325 | £500 | 359 | N/S | 393 | £250 | 426 | £680 | 459 | £120 | 492 | £50 |
| 326 | £150 | 360 | £520 | 394 | £160 | 427 | £420 | 460 | £750 | 493 | £110 |
| 327 | £100 | 361 | £70 | 395 | £270 | 428 | £240 | 461 | £520 | 494 | £75 |
| 328 | £110 | 362 | £220 | 396 | £160 | 429 | N/S | 462 | £50 | 495 | £75 |
| 329 | £190 | 363 | £1400 | 397 | £550 | 430 | £650 | 463 | £320 | 496 | £250 |
| 330 | £850 | 364 | £180 | 398 | £200 | 431 | £200 | 464 | £150 | 497 | £300 |
| 331 | £600 | 365 | £250 | 399 | N/S | 432 | £80 | 465 | £70 | 498 | £270 |
| 332 | £700 | 366 | £120 | 400 | £1200 | 433 | £150 | 466 | £100 | 499 | £150 |
| 333 | £100 | 367 | N/S | 401 | £220 | 434 | £320 | 467 | N/S | 500 | WDN |
| 334 | £65 | 368 | £460 | | | | | | | | |